مال واعمال
سعر الدولار اليوم مصر في السوق السوداء الأحد 11 أغسطس 2024 أمام الجنيه المصري
يواجه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، من أبرزها التغيرات المستمرة في سعر الدولار الأمريكي، في بداية كل يوم جديد، يشهد البحث عن سعر الدولار في السوق السوداء تزايداً ملحوظاً، خاصة مع الارتفاعات غير المفهومة التي يشهدها الدولار خلال هذه الفترة.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
تشهد السوق السوداء اليوم تداولات مكثفة للدولار الأمريكي، حيث سجل سعره للشراء 49.93 جنيه، بينما سجل للبيع 49.42 جنيه مصري. هذا السعر جاء بعد قفزة مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تخطى حاجز الـ 50 جنيهًا، ولكنه شهد انخفاضًا طفيفًا اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
أما بالنسبة للبنوك المصرية، فقد سجل الدولار الأمريكي الأسعار التالية في آخر تحديثات اليوم:
- البنك المركزي المصري: شراء 49.348 جنيه | بيع 49.211 جنيه
- البنك الأهلي المصري: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- بنك مصر: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- بنك القاهرة: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 49.35 جنيه | بيع 49.27 جنيه
- البنك التجاري الدولي: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- بنك HSBC: شراء 49.35 جنيه | بيع 49.25 جنيه
- بنك الإسكندرية: شراء 49.31 جنيه | بيع 49.21 جنيه
- البنك الأهلي القطري: شراء 49.35 جنيه | بيع 49.25 جنيه
- بنك أجريكول: شراء 49.33 جنيه | بيع 49.23 جنيه
- بنك البركة: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- بنك الكويت الوطني: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- البنك المصري الخليجي: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- المصرف المتحد: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- المصرف العربي الدولي: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- البنك العقاري المصري العربي: شراء 49.3 جنيه | بيع 49.2 جنيه
- بنك الشركة المصرفية سايب: شراء 49.35 جنيه | بيع 49.25 جنيه
- بنك الاستثمار العربي: شراء 49.35 جنيه | بيع 49.25 جنيه
- بنك قناة السويس: شراء 49.33 جنيه | بيع 49.23 جنيه
- البنك الأهلي الكويتي: شراء 49.279 جنيه | بيع 49.25 جنيه
- البنك الأهلي اليوناني: شراء 49.35 جنيه | بيع 49.27 جنيه
- بنك التنمية الصناعية: شراء 49.35 جنيه | بيع 49.27 جنيه
تبقى متابعة هذه التغيرات أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على حياتهم اليومية.