أعلنت هيئة الأرصاد توقعاتها لدرجات الحرارة غدًا، حيث من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطبًا ليلاً.
درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 2 أغسطس
وبشأن درجات الحرارة غدا الجمعة، نستعرض في هذا التقرير جدول بياني يوضح درجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر..
المدينة | الصغرى | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|---|
الإسكندرية | 24 | 33 | 36 |
العلمين | 24 | 31 | 35 |
مطروح | 25 | 31 | 34 |
السلوم | 24 | 34 | 39 |
سيوة | 25 | 40 | 38 |
رأس غرب | 28 | 39 | 43 |
الغردقة | 29 | 41 | 43 |
سفاجا | 29 | 42 | 45 |
مرسى علم | 31 | 41 | 44 |
شلاتين | 29 | 38 | 41 |
حلايب | 29 | 38 | 41 |
أبو رماد | 29 | 41 | 44 |
رأس حدربة | 28 | 39 | 41 |
الفيوم | 25 | 39 | 41 |
بني سويف | 25 | 41 | 43 |
المنيا | 25 | 41 | 43 |
أسيوط | 26 | 41 | 43 |
سوهاج | 27 | 42 | 44 |
قنا | 27 | 43 | 45 |
الأقصر | 27 | 43 | 45 |
أسوان | 28 | 43 | 45 |
الوادي الجديد | 26 | 42 | 44 |
أبو سمبل | 30 | 42 | 45 |
المدن ودرجات الحرارة:
المدينة | الصغرى | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|---|
القاهرة | 27 | 37 | 39 |
العاصمة الإدارية | 26 | 38 | 40 |
6 أكتوبر | 27 | 37 | 38 |
بنها | 27 | 37 | 39 |
دمنهور | 26 | 35 | 37 |
وادي النطرون | 26 | 36 | 38 |
كفر الشيخ | 27 | 37 | 39 |
المنصورة | 26 | 36 | 38 |
الزقازيق | 27 | 37 | 39 |
شبين الكوم | 26 | 36 | 38 |
طنطا | 26 | 35 | 37 |
بطا | 26 | 35 | 37 |
بوسعيد | 26 | 34 | 36 |
الإسماعيلية | 27 | 38 | 42 |
السويس | 27 | 36 | 40 |
العريش | 28 | 34 | 37 |
رفح | 27 | 34 | 36 |
رأس سدر | 26 | 37 | 40 |
نخل | 27 | 37 | 39 |
كاترين | 18 | 32 | 35 |
الطور | 27 | 36 | 37 |
طابا | 27 | 38 | 40 |
شرم الشيخ | 30 | 41 | 43 |
حالة البحرين غدا الجمعة
البحر المتوسط:
- معتدل: ارتفاع الموج (1-1.5) متر
- اتجاه الرياح: شمالية غربية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لدرجات الحرارة غدًا، حيث يُتوقع طقس شديد الحرارة رطب نهارا في معظم المناطق، وحار رطب على السواحل الشمالية، مع درجات حرارة مائلة للارتفاع والرطوبة ليلا.
البحر الأحمر:
- خفيف – معتدل: ارتفاع الموج (1-1.5) متر
- اتجاه الرياح: جنوبية غربية – جنوبية شرقية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجات الحرارة يوم غد الجمعة 2 أغسطس 2024، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير مع طقس حار ورطب نهارًا في معظم المناطق، وحار ورطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ورطب ليلاً.